Chào mừng bạn đến với Thép Tuấn Tùng, chuyên cung cấp sỉ lẻ thép chất lượng!

THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

  • Lượt xem : 634
  • Xuất xứ : Việt Nam
  • Tình trạng : Còn hàng
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả :

    Thép ống mạ kẽm nhúng nóng là vật liệu xây dựng có hình ống rỗng ruột và được phủ một lớp kẽm bên ngoài bề mặt có tác dụng chống ăn mòn, han gỉ bề mặt ở mọi môi trường và nhiệt độ.

  •  

THÔNG TIN VỀ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm của thép ống đen đã được xử lý bề mặt và được đem đi nhúng ống thép vào lò mạ kẽm đang nóng chảy ở nhiệt độ 400 – 500 độ C, trong khoảng 5 – 10 phút. Sau khi được nhúng nóng, bề mặt của thép sẽ được phủ lớp kẽm nhằm mục đích chống ăn mòn. Thép ống mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất với đa dạng kích thước, độ dày, độ dài, đường kính khác nhau. Thép ống mạ kẽm nhúng nóng có giá cao hơn nhiều so với ống thép ống kẽm và thép ống đen.

ƯU ĐIỂM CỦA THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

  • Khả năng chống ăn mòn vượt trội, chịu được những ảnh hưởng của môi trường.
  • Độ bền cao, độ dẻo dai của lớp phủ tốt.
  • Tiết kiệm thời gian và công sức thi công.

CÔNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

  • Ứng dụng trong các công trình xây dựng như: nhà ở, khung sườn nhà tiền chế, làm giàn giáo, hàng rào mạ kẽm,... 
  • Sử dụng làm khung xe ô tô, phụ tùng cơ giới, cột đèn chiếu sáng,... 
  • Sử dụng để làm bàn ghế, làm giường, tủ quần áo, tủ đựng đồ,... 
  • Sử dụng làm đường ống phòng cháy chữa cháy.
  • Sử dụng làm dẫn chất lỏng: dầu khí, nước thải, nước sạch, nước tưới tiêu trong nông nghiệp,…

QUY CÁCH VÀ BẢNG GIÁ CỦA THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Tên hàng & Quy cách Cân nặng (kg) Giá bán
F21 x 1.6 4.642 27,500 - 28,500
F21 x 1.9 5.484 27,500 - 28,500
F21 x 2.1 5.938 27,500 - 28,500
F21 x 2.3 6.435 27,500 - 28,500
F21 x 2.6 7.26 27,500 - 28,500
F26,65 x 1.6 5.933 27,500 - 28,500
F26,65 x 1.9 6.961 27,500 - 28,500
F26,65 x 2.1 7.704 27,500 - 28,500
F26,65 x 2.3 8.286 27,500 - 28,500
F26,65 x 2.6 9.36 27,500 - 28,500
F33,5 x 1.6 7.556 27,500 - 28,500
F33,5 x 1.9 8.888 27,500 - 28,500
F33,5 x 2.1 9.762 27,500 - 28,500
F33,5 x 2.3 10.722 27,500 - 28,500
F33,5 x 2.5 11.46 27,500 - 28,500
F33,5 x 2.6 11.886 27,500 - 28,500
F33,5 x 2.9 13.128 27,500 - 28,500
F33,5 x 3.2 14.4 27,500 - 28,500
F42,2 x 1.6 9.617 27,500 - 28,500
F42,2 x 1.9 11.335 27,500 - 28,500
F42,2 x 2.1 12.467 27,500 - 28,500
F42,2 x 2.3 13.56 27,500 - 28,500
F42,2 x 2.6 15.24 27,500 - 28,500
F42,2 x 2.9 16.87 27,500 - 28,500
F42,2 x 3.2 18.6 27,500 - 28,500
F59,9 x 1.9 16.3 27,500 - 28,500
F59,9 x 2.1 17.97 27,500 - 28,500
F59,9 x 2.3 19.612 27,500 - 28,500
F59,9 x 2.6 22.158 27,500 - 28,500
F59,9 x 2.7 22.85 27,500 - 28,500
F59,9 x 2.9 24.48 27,500 - 28,500
F59,9 x 3.2 26.861 27,500 - 28,500
F59,9 x 3.6 30.18 27,500 - 28,500
F59,9 x 4.0 33.1 27,500 - 28,500
F75,6 x 2.1 22.851 27,500 - 28,500
F75,6 x 2.3 24.958 27,500 - 28,500
F75,6 x 2.5 27.04 27,500 - 28,500
F75,6 x 2.6 28.08 27,500 - 28,500
F75,6 x 2.7 29.14 27,500 - 28,500
F75,6 x 2.9 31.368 27,500 - 28,500
F75,6 x 3.2 34.26 27,500 - 28,500
F75,6 x 3.6 38.58 27,500 - 28,500
F75,6 x 4.0 42.4 27,500 - 28,500
F88,3 x 2.1 26.799 27,500 - 28,500
F88,3 x 2.3 29.283 27,500 - 28,500
F88,3 x 2.5 31.74 27,500 - 28,500
F88,3 x 2.6 32.97 27,500 - 28,500
F88,3 x 2.7 34.22 27,500 - 28,500
F88,3 x 2.9 36.828 27,500 - 28,500
F88,3 x 3.2 40.32 27,500 - 28,500
F88,3 x 3.6 45.14 27,500 - 28,500
F88,3 x 4.0 50.22 27,500 - 28,500
F88,3 x 4.5 55.8 27,500 - 28,500
F114 x 2.5 41.06 27,500 - 28,500
F114 x 2.7 44.29 27,500 - 28,500
F114 x 2.9 47.484 27,500 - 28,500
F114 x 3.0 49.07 27,500 - 28,500
F114 x 3.2 52.578 27,500 - 28,500
F114 x 3.6 58.5 27,500 - 28,500
F114 x 4.0 64.84 27,500 - 28,500
F114 x 4.5 73.2 27,500 - 28,500
F114 x 5.0 80.638 27,500 - 28,500
F141.3 x 3.96 80.46 27,500 - 28,500
F141.3 x 4.78 96.54 27,500 - 28,500
F141.3 x 5.16 103.95 27,500 - 28,500
F141.3 x 5.56 111.66 27,500 - 28,500
F141.3 x 6.35 126.8 27,500 - 28,500
F168 x 3.96 96.24 27,500 - 28,500
F168 x 4.78 115.62 27,500 - 28,500
F168 x 5.16 124.56 27,500 - 28,500
F168 x 5.56 133.86 27,500 - 28,500
F168 x 6.35 152.16 27,500 - 28,500
F219.1 x 3.96  126.06 27,500 - 28,500
F219.1 x 4.78 151.56 27,500 - 28,500
F219.1 x 5.16  163.32 27,500 - 28,500
F219.1 x 5.56 175.68 27,500 - 28,500
F219.1 x 6.35  199.86 27,500 - 28,500

Liên hệ để được báo giá chính xác tại thời điểm.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TUẤN TÙNG
Hotline: 0889 779 979 - 0933 727 279 - 0274 3652 765
Email: theptuantung02@gmail.com
Website:
www.thepbinhduong.vn
Địa Chỉ: Thửa đất 59, TBĐ số 28, Đ. ĐT 747B, Kp. Long Bình, P. Khánh Bình, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương

Sản phẩm liên quan
Copyright © 2022 - CÔNG TY TNHH MTV THÉP TUẤN TÙNG. All rights reserved. Design by i-web.vn

Online: 3 Tuần: 128 Tháng: 1113 Tổng kết: 157794